NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
アルミフラットバーを各種カット販売しています。板厚3mm~40mmまで切り売り可能です。
切売り可否は下記アルミフラットバー切断販売規格寸法表をご覧下さい。
「切売」表示は全長の半分(2m)まで切売対応可能です。
全長の半分を超える長さに切断する場合は定尺購入(切断後の残材も引き取り)となります。
※アルマイト品を切断する場合、切断面はアルマイトが付いていません(生地材)のでご注意下さい。
入手可能な材料について随時更新しておりますが、問屋、メーカーの都合で廃番となっている場合もございます。また、「切売可」と表示の商品でも問屋、メーカーの都合で切売を取りやめている場合もございますが予めご了承ください。
2020年3月19日更新
A6063アルミ平角棒(フラットバー) 切り売り規格寸法表 | ||||
---|---|---|---|---|
厚さ(A) | 幅(B) | 長さ | A6063生地 | B2アルマイト付 |
1.5 | 50 | 4000 | ― | ◎ |
2 | 10 | 4000 | 〇 | ◎ |
2 | 15 | 4000 | 〇 | ◎ |
2 | 20 | 4000 | 〇 | ◎ |
2 | 25 | 4000 | 〇 | ◎ |
2 | 30 | 4000 | 〇 | ◎ |
2 | 35 | 4000 | ― | ◎ |
2 | 40 | 4000 | 〇 | ◎ |
2 | 50 | 4000 | 〇 | ◎ |
2 | 64 | 4000 | ― | ◎ |
2 | 67 | 4000 | ― | ◎ |
2 | 88 | 4000 | ― | ◎ |
3 | 10 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
3 | 12 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
3 | 15 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
3 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
3 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
3 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
3 | 35 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
3 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
A6063アルミ平角棒(フラットバー) 切り売り規格寸法表 | ||||
---|---|---|---|---|
厚さ(A) | 幅(B) | 長さ | A6063生地 | B2アルマイト付 |
3 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
3 | 60 | 4000 | 〇 | ◎ |
3 | 70 | 4000 | 〇 | ◎ |
3 | 100 | 4000 | ― | ◎ |
3 | 112 | 4000 | ― | ◎ |
4 | 10 | 4000 | 〇切売可 | ― |
4 | 12 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
4 | 15 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
4 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
4 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
4 | 28 | 4000 | 〇 | ― |
4 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
4 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
4 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
4 | 60 | 4000 | 〇 | ― |
4 | 70 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
5 | 10 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
5 | 12 | 4000 | 〇切売可 | ― |
5 | 13 | 4000 | 〇 | ― |
5 | 15 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
A6063アルミ平角棒(フラットバー) 切り売り規格寸法表 | ||||
---|---|---|---|---|
厚さ(A) | 幅(B) | 長さ | A6063生地 | B2アルマイト付 |
5 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
5 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
5 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
5 | 35 | 4000 | 〇切売可 | ― |
5 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
5 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
5 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
5 | 70 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
5 | 100 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
6 | 9 | 4000 | 〇 | ◎ |
6 | 10 | 4000 | 〇切売可 | ― |
6 | 12 | 4000 | 〇切売可 | ― |
6 | 15 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
6 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
6 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
6 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
6 | 32 | 4000 | 〇切売可 | ― |
6 | 35 | 4000 | 〇切売可 | ― |
6 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
6 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ◎切売可 |
A6063アルミ平角棒(フラットバー) 切り売り規格寸法表 | ||||
---|---|---|---|---|
厚さ(A) | 幅(B) | 長さ | A6063生地 | B2アルマイト付 |
6 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
6 | 65 | 4000 | 〇 | ― |
6 | 75 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
6 | 100 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
6 | 160 | 4000 | 〇 | ― |
8 | 15 | 4000 | 〇切売可 | ― |
8 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
8 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ― |
8 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ― |
8 | 32 | 4000 | 〇切売可 | ― |
8 | 35 | 4000 | 〇切売可 | ― |
8 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
8 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
8 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
8 | 75 | 4000 | 〇切売可 | ― |
8 | 100 | 4000 | 〇切売可 | ― |
9 | 13 | 4000 | 〇 | ― |
9 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ― |
9 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ― |
9 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
A6063アルミ平角棒(フラットバー) 切り売り規格寸法表 | ||||
---|---|---|---|---|
厚さ(A) | 幅(B) | 長さ | A6063生地 | B2アルマイト付 |
9 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
9 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
9 | 75 | 4000 | 〇切売可 | ― |
9 | 100 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 15 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
10 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
10 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ◎ |
10 | 35 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 45 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 64 | 4000 | 〇 | ― |
10 | 70 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 75 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 80 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 100 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 120 | 4000 | 〇切売可 | ― |
A6063アルミ平角棒(フラットバー) 切り売り規格寸法表 | ||||
---|---|---|---|---|
厚さ(A) | 幅(B) | 長さ | A6063生地 | B2アルマイト付 |
10 | 125 | 4000 | 〇切売可 | ― |
10 | 150 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 15 | 4000 | 〇 | ― |
12 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 65 | 4000 | 〇 | ― |
12 | 75 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 100 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 120 | 4000 | 〇切売可 | ― |
12 | 150 | 4000 | 〇 | ― |
13 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ― |
13 | 26 | 4000 | 〇 | ― |
13 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
A6063アルミ平角棒(フラットバー) 切り売り規格寸法表 | ||||
---|---|---|---|---|
厚さ(A) | 幅(B) | 長さ | A6063生地 | B2アルマイト付 |
15 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ― |
15 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ― |
15 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ― |
15 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
15 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
15 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
15 | 75 | 4000 | 〇切売可 | ― |
15 | 100 | 4000 | 〇切売可 | ― |
15 | 150 | 4000 | 〇切売可 | ― |
15 | 200 | 2500 | 〇 | ― |
20 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ― |
20 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ― |
20 | 35 | 4000 | 〇切売可 | ― |
20 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
20 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
20 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
20 | 70 | 4000 | 〇切売可 | ― |
20 | 80 | 4000 | 〇切売可 | ― |
20 | 100 | 4000 | 〇切売可 | ― |
A6063アルミ平角棒(フラットバー) 切り売り規格寸法表 | ||||
---|---|---|---|---|
厚さ(A) | 幅(B) | 長さ | A6063生地 | B2アルマイト付 |
20 | 150 | 4000 | 〇切売可 | ― |
20 | 200 | 2500 | 〇 | ― |
25 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ― |
25 | 35 | 4000 | 〇切売可 | ― |
25 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
25 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
25 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
25 | 80 | 4000 | 〇切売可 | ― |
25 | 100 | 2500 | 〇 | ― |
4000 | 〇切売可 | ― | ||
25 | 150 | 2500 | 〇 | ― |
25 | 200 | 2500 | 〇 | ― |
30 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
30 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
30 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
30 | 65 | 4000 | 〇切売可 | ― |
30 | 75 | 4000 | 〇切売可 | ― |
A6063アルミ平角棒(フラットバー) 切り売り規格寸法表 | ||||
---|---|---|---|---|
厚さ(A) | 幅(B) | 長さ | A6063生地 | B2アルマイト付 |
30 | 100 | 4000 | 〇切売可 | ― |
30 | 150 | 2500 | 〇 | ― |
30 | 200 | 2500 | 〇 | ― |
35 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― |
35 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
35 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
35 | 75 | 4000 | 〇切売可 | ― |
35 | 85 | 4000 | 〇切売可 | ― |
35 | 100 | 2500 | 〇 | ― |
4000 | 〇切売可 | ― | ||
40 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― |
40 | 60 | 4000 | 〇切売可 | ― |
40 | 75 | 4000 | 〇切売可 | ― |
40 | 100 | 2500 | 〇 | ― |
4000 | 〇切売可 | ― | ||
50 | 100 | 2500 | 〇 | ― |
76 | 100 | 2500 | 〇 | ― |
※アルマイト品を切断する場合、切断面はアルマイトが付いていません(生地材)のでご注意下さい。
入手可能な材料を記載しておりますが、メーカー、問屋の都合により、在庫を取りやめている場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
詳しくはお見積・お問合せ下さい。