NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
国内に流通しているアルミ丸棒を切り売り(カット)販売しています。直径10mm以上は切り売り可能です。
以下12種類のアルミ合金製丸棒を取り扱っています。
A1050丸棒、A1070丸棒、A2011丸棒、A2014丸棒、A2017丸棒(ジュラルミン)、A2024丸棒(超ジュラルミン)、A5052丸棒、A5056丸棒、A5083丸棒、A6061丸棒、A6063丸棒、A7075丸棒(超々ジュラルミン)を取り扱っています。
〇印は入手可能な商品です。直径10mm以上の材料は切断販売可能です。(一部定尺売りもございます。)
御見積もりいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
表に記載されていても、既に販売終了している場合もございますので、予めご了承下さい。長さの記載があるものは、定尺長さを表しています。
2020年3月19日更新
| アルミ丸棒 取り扱いアルミ合金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アルミ合金の種類 | 特徴 | アルミ合金の分類 | ||
| A5052丸棒 | 中程度の強度を持った最も代表的な合金。耐食性、溶接性、成形性が良い。 耐海水性に優れる。 |
Al-Mg系合金(5000系合金) | 非熱処理型合金 | |
| A5056丸棒 | 耐食性に優れており、切削加工性が良く、表面仕上がりも良い。 アルマイト性も良い。 |
|||
| A5083丸棒 | 非熱処理型合金の中で最も強度が高く、高い耐食性を誇る。 溶接構造に適し、耐海水性、低温特性が良い。 |
|||
| A1050丸棒 | A1050は純度99.5%以上の純アルミニウム。 A1070は純度99.7%以上の純アルミニウム。純アルミニウムのため、強度は低い。熱伝導度、電気伝導度が高く、成形性、溶接性、耐食性が良い。 |
純アルミニウム(1000系合金) | ||
| A1070丸棒 | ||||
| A2011丸棒 | 切削性に優れ、強度も高いが耐食性に劣る。 | Al-Cu-Mg系合金(2000系合金) | 熱処理型合金 | |
| A2014丸棒 | 銅を多く含み、耐食性は悪いが、強度が高く主に構造用材として使用される。 | |||
| A2017 (ジュラルミン)丸棒 | ジュラルミンとも呼ばれ、強度が高く、切削性も良い。 銅を含むため耐食性が悪く、溶接性も劣る。 |
|||
| A2024 (超ジュラルミン)丸棒 | 超ジュラルミンと呼ばれ、A2017よりも強度が高く、切削性に優れる。 | |||
| A6061丸棒 | 熱処理型の耐食性合金。強度と耐食性が高い合金。 | Al-Mg-Si系合金(6000系合金) | ||
| A6063丸棒 | 代表的な押出用合金でA6061より強度は低いが 耐食性、表面処理製に優れている。 |
|||
| A7075 (超々ジュラルミン)丸棒 | 超々ジュラルミンとも呼ばれ、アルミニウム合金中最も高い強度を持つ合金。耐食性は劣る。 | Al-Zn-Mg系合金(7000系合金) | ||
2019年5月23日更新
| アルミ丸棒市販品 規格寸法表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (mm) |
アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)10mm以上切り売り可 | |||||||||||
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 2 | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2.5 | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ― |
― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 3.5 | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 4.5 | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ― | ― | ― |
| 5.5 | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ― | ― | ― |
| 7 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 8 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ― |
| ○4m | ○4m | |||||||||||
| 9 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― |
― |
○2m | ― |
| ○4m | ||||||||||||
| 10 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||
| 11 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ||||||||||
| 12 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ||||||||
| 外径(mm) | アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)切り売り可 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 13 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ○2m | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ||||||||
| 14 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||||
| 15 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○4m |
○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||||
| 16 | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||
| 17 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||||
| 18 | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||||
| 19 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ||||||||
| 20 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||
| 21 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| ○4m | ||||||||||||
| 22 | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ○4m | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||||
| 外径(mm) | アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)切り売り可 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 23 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ― | ― | ― |
| ○4m | ||||||||||||
| 24 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| ○4m | ||||||||||||
| 25 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― |
||||||
| 26 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||||
| 27 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 28 | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||||
| 29 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 30 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― |
||||||
| 31 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 32 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― | |||||||
| 33 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| ○4m | ||||||||||||
| 外径(mm) | アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)切り売り可 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 34 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| ○4m | ||||||||||||
| 35 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― |
|||||||
| 36 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ○2m | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||||
| 37 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 38 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | |||||||||
| 39 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 40 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― |
|||||||
| 41 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 42 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ||||||||
| 43 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 44 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 45 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― |
|||||||
| 46 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| ○4m | ||||||||||||
| 外径(mm) | アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)切り売り可 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 47 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 48 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ○2m | ― | ― | ― |
| ○4m | ○4m | ○4m | ||||||||||
| 49 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2.5m | ― | ○2m | ― |
― | ― | ― |
| 50 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― |
|||||||
| 51 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 52 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ○2m | ― | ― | ― |
| ○4m | ||||||||||||
| 53 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 54 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 55 | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― |
|||||||
| 56 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 57 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 58 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 59 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 60 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― |
|||||||
| 61 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 外径(mm) | アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)切り売り可 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 62 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| 63 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 64 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 65 | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ○2.5m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ○4m | ― |
|||||||
| 68 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 70 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ― |
|||||||||||
| 71 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 72 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 75 | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ― |
|||||||||||
| 80 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4 | ― |
|||||||||||
| 81 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 85 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ― |
|||||||||||
| 85.5 | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
CB156…鉛を含まず、切りくず処理性を向上させた鉛フリーアルミ合金。RoHS指令にも対応。(株)UACJブランド商品。
| 外径(mm) | アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)切り売り可 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 90 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ― |
|||||||||||
| 95 | ○2m | ○2m | ○2m | ― |
○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ○4m | ― |
|||||||||||
| 100 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 105 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| 110 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 115 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| 120 | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 125 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| 130 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 140 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 145 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 外径(mm) | アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)切り売り可 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 150 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 155 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 160 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2.5m CB156 |
○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 165 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 170 | ○2m | ○2m | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ○2m |
| 175 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 180 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 185 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 190 | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ○2m |
| 195 | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 200 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 210 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 220 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2m | ○2m | ― | ○2m | ― | ○2m |
| 230 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| ― |
||||||||||||
| 外径(mm) | アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)切り売り可 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 240 | ― | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ○2m |
| 250 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| 260 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ○2m |
| 270 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| 280 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ○2m |
| 290 | ― | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| 300 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m | ○2m |
| 310 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ― |
| 320 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| 330 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ― |
| 340 | ― | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ― | ― |
| 350 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○鋳造1m | ○2m | ― |
| ○2m | ||||||||||||
| 360 | ○2m | ○2m | ○2m | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ○2m | ○2m | ― |
| 370 | ― | ○鋳造2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○2m | ― | ― | ― | ― |
| 外径(mm) | アルミ丸棒材質(アルミ合金の種類)切り売り可 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 | A5056 | A5083 | A1050 | A1070 | A2011 | A2014 | A2017 | A2024 | A6061 | A6063 | A7075(同等品) | |
| 380 | ― | ○鋳造2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 390 | ― | ○鋳造2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 400 | ― | ○鋳造2m | ― | ― | ― | ― | ― | ○鋳造1m | ― | ○鋳造1m | ― | ― |
| ○鋳造2m | ||||||||||||
| 420 | ― | ○鋳造2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 450 | ― | ○鋳造2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 480 | ― | ○鋳造2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 500 | ― | ○鋳造2m | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
入手可能な材料を記載しておりますが、メーカー、問屋の都合により、在庫を取りやめている場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
詳しくはお見積・お問合せ下さい。