NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
アルミチャンネルR無し
アルミチャンネルR付
各種アルミチャンネルを切り売り(カット売り)しています。「切売」表示は長さ2mまで切売対応可能です。
切売り可否は下記アルミチャンネル切断販売規格寸法表をご覧下さい。
2mを超える長さに切断する場合は定尺購入(切断後の残材も引き取り)となります。
長さ5mの材料は輸送の都合上、4m+残材に切断して納入となります。
入手可能な材料について随時更新しておりますが、問屋、メーカーの都合で廃番となっている場合もございます。また、「切売可」と表示の商品でも問屋、メーカーの都合で切売を取りやめている場合もございますが予めご了承ください。
アルミチャンネル 切り売り規格寸法表 単位(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ(t) | 幅(B) | 高さ(A) | 長さ | A6063生地 〇 | B2アルマイト付 ◎ | |
R無し | R付 | R無し | ||||
1 | 5.5 | 8 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 7 | 7 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 7.5 | 10 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 7.5 | 25 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 8.5 | 10 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 10 | 10 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 11 | 5 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 12 | 10 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 14 | 10 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 18 | 12 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 22 | 13 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1 | 27 | 15 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1.2 | 10 | 15 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1.2 | 12.4 | 12.4 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1.5 | 6.2 | 8.3 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1.5 | 7.5 | 10 | 4000 | ― | ― | ◎ |
アルミチャンネル 切り売り規格寸法表 単位(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ(t) | 幅(B) | 高さ(A) | 長さ | A6063生地 〇 | B2アルマイト付 ◎ | |
R無し | R付 | R無し | ||||
1.5 | 10 | 10 | 4000 | 〇 | ― | ― |
1.5 | 15 | 15 | 4000 | 〇 | ― | ― |
1.5 | 15 | 24 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1.5 | 20 | 12 | 4000 | 〇 | ― | ◎ |
1.5 | 24 | 10 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1.5 | 25 | 15 | 4000 | ― | ― | ◎ |
1.5 | 25 | 16 | 4000 | 〇 | ― | ― |
1.6 | 10 | 10 | 4000 | 〇 | ― | ◎ |
2 | 12 | 12 | 4000 | 〇 | ― | ◎ |
2 | 15 | 15 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
2 | 18 | 10 | 4000 | 〇 | ― | ◎ |
2 | 20 | 12 | 4000 | ― | ― | ◎ |
2 | 20 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
アルミチャンネル 切り売り規格寸法表 単位(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ(t) | 幅(B) | 高さ(A) | 長さ | A6063生地 〇 | B2アルマイト付 ◎ | |
R無し | R付 | R無し | ||||
2 | 22 | 12 | 4000 | 〇 | ― | ◎ |
2 | 25 | 15 | 4000 | ― | ◎ | |
2 | 25 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
2 | 30 | 15 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
2 | 35 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
2 | 40 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
2 | 40 | 30 | 4000 | ― | ― | ◎ |
2.4 | 30 | 20 | 4000 | ― | ― | ◎ |
2.4 | 30 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
2.4 | 35 | 20 | 4000 | 〇 | ― | ◎ |
2.5 | 20 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ― | ― |
2.5 | 50 | 20 | 4000 | ― | ― | ◎ |
2.5 | 50 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
3 | 15 | 15 | 4000 | 〇切売可 | ― | ― |
3 | 26 | 23 | 4000 | 〇 | ― | ― |
3 | 30 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ― | ― |
3 | 40 | 20 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
3 | 50 | 25 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
3 | 50 | 30 | 4000 | ― | 〇 | ― |
3 | 60 | 30 | 4000 | 〇切売可 | ― | ◎ |
3 | 100 | 50 | 4000 | ― | ― | ◎ |
アルミチャンネル 切り売り規格寸法表 単位(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ(t) | 幅(B) | 高さ(A) | 長さ | A6063生地 〇 | B2アルマイト付 ◎ | |
R無し | R付 | R無し | ||||
3.2 | 75 | 40 | 4000 | 〇切売可 | ― | ― |
3.6 | 90 | 30 | 4000 | 〇 | ― | ― |
4 | 60 | 30 | 4000 | ― | 〇 | ― |
4 | 80 | 40 | 4000 | 〇切売可 | 〇 | ― |
5 | 75 | 50 | 4000 | 〇切売可 | ― | ― |
5 | 100 | 50 | 4000 | 〇切売可 | 〇切売可 | ― |
5000 | 〇 | 〇 | ― | |||
6 | 75 | 40 | 4000 | 〇切売可 | 〇切売可 | ― |
6 | 80 | 40 | 4000 | 〇切売可 | 〇切売可 | ― |
6 | 125 | 65 | 4000 | 〇切売可 | 〇切売可 | ― |
5000 | 〇 | 〇 | ― | |||
9 | 125/6t | 65 | 5000 | ― | 〇 | ― |
8 | 150 | 75 | 4000 | 〇切売可 | 〇切売可 | ― |
5000 | 〇 | 〇 | ― |
入手可能な材料を記載しておりますが、メーカー、問屋の都合により在庫を取りやめている場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
※間違いやトラブル防止のため、お電話による価格の問い合わせには回答しておりません。お手数ですが、お見積りご希望のお客様は、ファックス又はメールにお問い合わせいただきますようお願いいたします。
詳しくはお見積・お問合せ下さい。