NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
JISのアルミニウム継目無管(シームレス管)規格(JIS H4080)では、押出管と引抜管の2種類について規定されています。
この2種類の管の大きな違いは製造方法によるものですが、下記のような特徴があります。
引抜管(TD)とは、押出管を冷間(常温)で、ダイスと呼ばれる金型の間を通して引き抜く(抽伸)ことにより、パイプの外径、肉厚、内径を小さくする加工を施したパイプのことです。
製作の手順としては、まず製作しようとするサイズより外径が大きく、肉厚の厚い押出管を準備し、スウェージングと呼ばれる管端を絞る作業を行います。
これによりパイプがビール瓶のような形になります。この状態のパイプを、細い側をキャレッジと呼ばれる器具で掴み、ダイスを通して引抜作業を行い製品寸法に仕上げます。
正確にはパイプ内部にプラグ(内径工具)というものを入れておき、ダイス(外径工具)を通して引き抜くことにより、パイプの外径と肉厚を決めています。
ダイスは中央に穴が開いているだけの金型ですので、この穴の径がパイプの外径寸法となります。プラグは引く抜くパイプの中に入れる芯金のようなもので、このプラグ径が内径寸法を決めます。
ダイスとプラグの組み合わせを変えることにより様々な外径、肉厚のパイプに対応することが出来ます。
引抜作業は常温で抽伸油を付けながら行います。
希望サイズになるまで、数回抽伸を行う場合もあります。
押出管(TE)とは、ビレットと呼ばれる円筒形(丸棒のような形状)に加工されたアルミニウムの塊を(予め純アルミや各種アルミ合金に成分調整されたもの)、400℃~500℃程度に熱した状態で、押出機により、ダイス呼ばれる金型から押出加工をして製作されたパイプのことです。
ところてんを突くのと原理が似ています。ところてんに相当するのが熱せられたアルミです。ところてんを突く容器の網がダイスに相当します。
ところてんは突く容器の網の目を変えれば太さが変わりますが、押出管も同じ原理で、ダイス(金型)を変えればパイプ径、肉厚を変えることが出来ます。
製造法の違いについては上述の通りですが、この2種類の管の主な特徴について下記に記載します。
加工温度が高い。(400℃~500℃位)
外径、肉厚の寸法精度が引抜管に比べ劣る。(1mm~1/10mm程度)引抜管に比べ、細径、薄肉の管の製作は難しい。
逆に引抜管では対応出来ない、大径管、肉厚管に対応可能。製作ロットは数100キロからとなり、小ロットでの製作にはあまり向かない。
納期は1.5~3ヶ月。1回の押出工程により、製品が製作出来る為、低コストで製作出来るメリットがある。
それほど高精度を要求しなければ、低価格の押出管がお勧めです。
市販の一般サイズのアルミ管(A6063製)はほとんどが押出管です。(一部引抜管もあります。)
加工は常温で行われる。(冷間加工)
外径、肉厚の寸法精度が押出管に比べて高く、1/100mm程度まで管理出来る。表面も綺麗に仕上げることが出来る。
径の細い管や非常に薄い管の製作も出来る。大径管や肉厚の管は対応が難しい。
製作ロットについては、押出管を抽伸することから、1本から製作可能(ダイスが整備されている場合で、サイズによる)で、小ロットにも対応出来る。
納期は15~25日間。サイズの大きいものは60~90日間。押出管に比べ、短納期で対応出来る。
押出管にさらに抽伸加工を加える為、押出管に比べてコスト高となる。
押出管=TE、引抜管=TD
JIS規格では、押出管、引抜管それぞれにおいて製造における寸法精度の違いにより等級を定めています。
より寸法精度の厳しいものを特殊級としており、径、肉厚、長さ、曲がりについての許容差について普通級と特殊級の寸法精度を定めています。
等級区分
押出管普通級=TE、押出管特殊級=TES
引抜管普通級=TD、引抜管特殊級=TDS
記載例
A1070TD-O(A1070引抜管普通級、O材(焼きなまし材))
A5052TE-H112(A5052押出管普通級、H112材(製造されたままの状態))
単位 %(質量分率)
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V、Pb、Bi、 Ni、B、Zr等 | Ti | その他 個々 | その他 合計 | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1070 | 0.20 以下 | 0.25以下 | 0.04以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 0.04以下 | V 0.05以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 99.70 以上 |
A1050 | 0.25 以下 | 0.40以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 0.05以下 | V 0.05以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 99.50 以上 |
A1100 | Si+Fe0.95以下 | 0.05~0.20 | 0.05以下 | - | - | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 99.00 以上 | |
A2011 | 0.40 以下 | 0.7以下 | 5.0~6.0 | - | - | - | 0.30以下 | Pb0.20~0.6 Bi0.20~0.6 | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A2017 | 0.20 ~ 0.8 | 0.7以下 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~0.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | (1) | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A2024 | 0.50 以下 | 0.50以下 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | (1) | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A3003 | 0.6 以下 | 0.7以下 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A5052 | 0.25 以下 | 0.40以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A5056 | 0.30 以下 | 0.40以下 | 0.10以下 | 0.05~0.20 | 4.5~5.6 | 0.05~0.20 | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A5083 | 0.40 以下 | 0.40以下 | 0.10以下 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A6061 | 0.40 ~0.8 | 0.7以下 | 0.15~0.40 | 0.15以下 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A6063 | 0.20 ~0.6 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.45~0.9 | 0.10以下 | 0.10以下 | - | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A7075 | 0.40 以下 | 0.50以下 | 1.2~2.0 | 0.30以下 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | (2) | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
(1)受け渡し当事者間の協定により、ZrおよびTiを添加してもよい。ただし、このとき、Zr+Tiは0.20%を超えてはならない。
(2)受け渡し当事者間の協定により、ZrおよびTiを添加してもよい。ただし、このとき、Zr+Tiは0.25%を超えてはならない。
合金番号 | 質別 | 肉厚 mm | 引張強さ N/mm2 | 耐力 N/mm2 | 伸び % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A50mm (1) | A50mm (2) | A | |||||
A1070 | H14 | 0.4以上 12以下 | 85以上 | - | - | - | - |
O | 0.4以上 12以下 | 55以上 95以下 | - | - | - | - | |
A1050 | H14 | 0.4以上 12以下 | 95以上 | - | - | - | - |
O | 0.4以上 12以下 | 60以上 100以下 | - | - | - | - | |
A1100 | H14 | 0.4以上 12以下 | 110以上 | - | - | - | - |
O | 0.4以上 12以下 | 75以上 110以下 | - | - | - | - | |
A2011 | T3 | 0.5以上 6以下 | 310以上 | 260以上 | 8以上 | - | 10以上 |
6を超え 20以下 | 290以上 | 240以上 | 9以上 | - | 8以上 | ||
T8 | 0.5以上 20以下 | 370以上 | 275以上 | 8以上 | - | 8以上 | |
A2017 | O | 0.6以上 12以下 | 245以下 | 125以下 | 17以上 | 16以上 | - |
T3 | 0.6以上 12以下 | 375以上 | 215以上 | 13以上 | 12以上 | - | |
T42 | 0.6以上 12以下 | 345以上 | 195以上 | 13以上 | 12以上 | - | |
A2024 | O | 0.6以上 12以下 | 215以下 | 100以下 | - | - | - |
T3 | 0.6以上 1.2以下 | 440以上 | 295以上 | 12以上 | 10以上 | - | |
1.2を超え 6.5以下 | 440以上 | 295以上 | 14以上 | 10以上 | - | ||
6.5を超え 12以下 | 440以上 | 295以上 | 16以上 | 12以上 | - | ||
T42 | 0.6以上 1.2以下 | 440以上 | 275以上 | 12以上 | 10以上 | - | |
1.2を超え 6.5以下 | 440以上 | 275以上 | 14以上 | 10以上 | - | ||
6.5を超え 12以下 | 440以上 | 275以上 | 16以上 | 12以上 | - | ||
A3003 | O | 0.4以上 1.2以下 | 95以上 125以下 | 35以上 | 30以上 | 20以上 | - |
1.2を超え 6.5以下 | 95以上 125以下 | 35以上 | 35以上 | 25以上 | - | ||
6.5を超え 12以下 | 95以上 125以下 | 35以上 | - | 30以上 | - | ||
H14 | 0.4以上 0.6以下 | 135以上 | 120以上 | 3以上 | - | - | |
0.6を超え 1.2以下 | 135以上 | 120以上 | 5以上 | 3以上 | - | ||
1.2を超え 6.5以下 | 135以上 | 120以上 | 8以上 | 4以上 | - | ||
H18 | 0.4以上 0.6以下 | 185以上 | 165以上 | 2以上 | - | - | |
0.6を超え 1.2以下 | 185以上 | 165以上 | 3以上 | 2以上 | - | ||
1.2を超え 6.5以下 | 185以上 | 165以上 | 5以上 | 3以上 | - | ||
A5052 | O | 0.6以上 12以下 | 175以上 245以下 | 70以上 | - | - | - |
H14 H34 | 0.6以上 12以下 | 235以上 | 175以上 | - | - | - | |
A5056 | O | 0.6以上 12以下 | 315以下 | 100以上 | - | - | - |
H12H32 | 0.6以上 12以下 | 305以上 | - | - | - | - | |
A5083 | O | 0.6以上 12以下 | 275以上 355以下 | 110以上 | 14以上 | 14以上 | - |
H22H32 | 0.6以上 12以下 | 315以上 | 235以上 | 5以上 | 5以上 | - | |
A6061 | O | 0.6以上 12以下 | 145以下 | 100以下 | 15以上 | 15以上 | - |
T4 | 0.6以上 1.2以下 | 205以上 | 110以上 | 16以上 | 14以上 | - | |
1.2を超え 6.5以下 | 205以上 | 110以上 | 18以上 | 16以上 | - | ||
6.5を超え 12以下 | 205以上 | 110以上 | 20以上 | 18以上 | - | ||
T42 | 0.6以上 12以下 | 205以上 | 95以上 | 16以上 | 14以上 | - | |
1.2を超え 6.5以下 | 205以上 | 95以上 | 18以上 | 16以上 | - | ||
6.5を超え 12以下 | 205以上 | 95以上 | 20以上 | 18以上 | - | ||
T6 T62 | 0.6以上 1.2以下 | 295以上 | 245以上 | 10以上 | 8以上 | - | |
1.2を超え 6.5以下 | 295以上 | 245以上 | 12以上 | 10以上 | - | ||
6.5を超え 12以下 | 295以上 | 245以上 | 14以上 | 12以上 | - | ||
A6063 | O | 0.6以上 12以下 | 125以下 | - | - | - | - |
T6 | 0.6以上 1.2以下 | 225以上 | 195以上 | 12以上 | 8以上 | - | |
1.2を超え 6.5以下 | 225以上 | 195以上 | 14以上 | 10以上 | - | ||
6.5を超え 12以下 | 225以上 | 195以上 | 16以上 | 12以上 | - | ||
A7075 | O | 0.6以上 1.2以下 | 275以下 | 145以下 | 10以上 | 8以上 | - |
1.2を超え 12以下 | 275以下 | 145以下 | 12以上 | 10以上 | - | ||
T6 T62 | 0.6以上 6.5以下 | 530以上 | 460以上 | 8以上 | 7以上 | - | |
6.5を超え 12以下 | 530以上 | 460以上 | 9以上 | 8以上 | - |
(1)JIS Z2201の11号試験片による伸び。
(2)JIS Z2201の12号試験片による伸び。
A:5.65√S0の標点距離における伸び%(S0:平行部の断面積)
A50mm:50mm標点距離における伸び%
A50mmの規定がない場合は、Aで行うものとする。