NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
様々な鋼種のアルミ丸パイプを切り売り(カット販売)しています。直径3mmから320mmまで取り扱っています。
肉厚のアルミパイプも販売しています。
切り売り可否につきましては下記アルミ丸パイプ切断販売規格寸法表をご覧下さい。
表に記載の無い、サイズや鋼種のアルミパイプにつきましても是非ご相談下さい。
黄色表示 | A1050アルミパイプ又はA1070アルミパイプ :1000系アルミ(純アルミ=純度99%以上のアルミ) |
緑色表示 | A6063アルミパイプ : 6000系アルミ(Al-Mg-Si系合金) |
赤色表示 | A5052アルミパイプ又はA5056アルミパイプ : 5000系アルミ(Al-Mg系合金) |
水色表示 | A2017アルミパイプ : 2000系アルミ(Al-Cu系合金) |
出荷の目安ですが、在庫品は1~2営業日出荷、取り寄せ品は3~4営業日後の出荷となります。
定尺(4m)を2等分、4等分に切断する場合、鋸刃の厚さ分が切粉となって無くなるため、1本あたりの長さはそれぞれ2m、1mにはなりませんのでご注意下さい。
アルミパイプ材の市販品につきましては、傷付きやすい性質上、表面に多少のキズや、キズの修正あとが残っているものもございます。予めご了承下さい。
入手可能な材料について随時更新しておりますが、問屋、メーカーの都合で廃番となっている場合もございます。また、「切売可」と表示の商品でも問屋、メーカーの都合で切売を取りやめている場合もございますが予めご了承ください。
材質・管の種別 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 切売可否 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1050TD | 3 | 0.3 | 2.4 | 2000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1050TD | 4 | 1 | 2 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 5 | 1 | 3 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1050TD | 5 | 1 | 3 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 6 | 1 | 4 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 6 | 1 | 4 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 7 | 1 | 5 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 8 | 0.8 | 6.4 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 8 | 1 | 6 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 8 | 1 | 6 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 8 | 1.4 | 5.2 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 9 | 1 | 7 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 9.5 | 1 | 7.5 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 10 | 1 | 8 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 10 | 1 | 8 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 10 | 1 | 8 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 10 | 1.4 | 7.2 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 10 | 1.5 | 7 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 10 | 1.5 | 7 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 10 | 2 | 6 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 11 | 1 | 9 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 11 | 1 | 9 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 12 | 1 | 10 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 12 | 1 | 10 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 12 | 1 | 10 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 12 | 1 | 10 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 12 | 1.5 | 9 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 12 | 2 | 8 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 12 | 2 | 8 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 12 | 2 | 8 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
材質・管の種別 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 切売可否 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1070TD | 12.7 | 1 | 10.7 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 12.7 | 1 | 10.7 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 13 | 1 | 11 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 13 | 1 | 11 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 13 | 1.5 | 10 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 13 | 2 | 9 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 13.8 | 3 | 7.8 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A6063TD | 14 | 1 | 12 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 14 | 1 | 12 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 14 | 1 | 12 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 14 | 1.5 | 11 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 14 | 2 | 10 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 14 | 2 | 10 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 14 | 3.5 | 7 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 15 | 1 | 13 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 15 | 1 | 13 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 15 | 1 | 13 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 15 | 1.4 | 12.2 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 15 | 1.5 | 12 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 15 | 2 | 11 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 16 | 1 | 14 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 16 | 1 | 14 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 16 | 1 | 14 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 16 | 1.5 | 13 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 16 | 1.5 | 13 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 16 | 1.5 | 13 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 16 | 2 | 12 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 16 | 2 | 12 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 16 | 2 | 12 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 16 | 3 | 10 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5056TD | 16 | 3.5 | 9 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 17 | 1 | 15 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 17.3 | 3.2 | 10.9 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
材質・管の種別 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 切売可否 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
A6063TD | 18 | 1 | 16 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 18 | 1 | 16 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 18 | 1 | 16 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 18 | 1.5 | 15 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 18 | 1.5 | 15 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 18 | 1.5 | 15 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 18 | 2 | 14 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 18 | 5 | 8 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 19 | 1 | 17 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 19 | 1 | 17 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 19 | 1 | 17 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 19 | 1 | 17 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 19 | 1.5 | 16 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 19 | 1.5 | 16 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 19 | 1.5 | 16 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 19 | 2 | 15 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 19 | 2 | 15 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 19 | 2 | 15 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 19 | 2 | 15 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 19 | 3 | 13 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 20 | 1 | 18 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 20 | 1 | 18 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 20 | 1 | 18 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 20 | 1.4 | 17.2 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 20 | 1.5 | 17 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 20 | 1.5 | 17 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 20 | 1.5 | 17 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 20 | 2 | 16 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 20 | 2 | 16 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 20 | 2 | 16 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 20 | 2 | 16 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 20 | 2.5 | 15 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 20 | 3 | 14 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 20 | 3 | 14 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5056TD | 20 | 5 | 10 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
材質・管の種別 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 切売可否 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
A5056TD | 21 | 3.5 | 14 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 21.7 | 2.5 | 16.7 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 21.7 | 3.7 | 14.3 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A6063TD | 22 | 1 | 20 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 22 | 1 | 20 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 22 | 1 | 20 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 22 | 1.5 | 19 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 22 | 1.5 | 19 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 22 | 1.5 | 19 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 22 | 2 | 18 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 22 | 2 | 18 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 22 | 2 | 18 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 22 | 2 | 18 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 22 | 3 | 16 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 22 | 3 | 16 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 22 | 3 | 16 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 22 | 5 | 12 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 24 | 4 | 16 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 25 | 1 | 23 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 25 | 1 | 23 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 25 | 1 | 23 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 25 | 1.5 | 22 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 25 | 1.5 | 22 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 25 | 1.5 | 22 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 25 | 1.6 | 21.8 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 25 | 2 | 21 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 25 | 2 | 21 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 25 | 2 | 21 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 25 | 2 | 21 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 25 | 2.5 | 20 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 25 | 3 | 19 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 25 | 3 | 19 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 25 | 3 | 19 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 25 | 3 | 19 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 25 | 4 | 17 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 25 | 4 | 17 | 4000 | 〇切売可 | 在庫品 |
A5056TD | 25 | 7 | 11 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 26 | 5.5 | 15 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
材質・管の種別 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 切売可否 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
A5052TD | 27.2 | 2.5 | 22.2 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 27.2 | 2.9 | 21.4 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 27.2 | 3.9 | 19.4 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A6063TD | 28 | 1 | 26 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 28 | 1 | 26 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 28 | 1.5 | 25 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 28 | 1.5 | 25 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 28 | 1.6 | 24.8 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 28 | 2 | 24 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 28 | 2 | 24 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 28 | 2 | 24 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 28 | 2 | 24 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 28 | 3 | 22 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 28 | 3 | 22 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 28 | 4.5 | 19 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 28 | 8 | 12 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 30 | 1 | 28 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 30 | 1 | 28 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 30 | 1 | 28 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 30 | 1.4 | 27.2 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 30 | 1.5 | 27 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 30 | 1.5 | 27 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 30 | 2 | 26 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 30 | 2 | 26 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 30 | 2 | 26 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 30 | 2 | 26 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 30 | 2.5 | 25 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 30 | 3 | 24 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 30 | 3 | 24 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 30 | 3 | 24 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 30 | 3 | 24 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 30 | 3 | 24 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 30 | 4 | 22 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 30 | 5 | 20 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 30 | 7.5 | 15 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 30 | 10 | 10 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 31 | 3.5 | 24 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
材質・管の種別 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 切売可否 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
A6063TD | 32 | 1 | 30 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 32 | 1 | 30 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 32 | 1.5 | 29 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 32 | 1.5 | 29 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 32 | 2 | 28 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 32 | 2 | 28 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 32 | 2 | 28 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 32 | 2 | 28 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 32 | 3 | 26 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 32 | 3 | 26 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 32 | 3 | 26 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 32 | 3 | 26 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 32 | 4.4 | 23.2 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5056TD | 33 | 7.5 | 18 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 34 | 3 | 28 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 34 | 3.4 | 27.2 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 34 | 4.5 | 25 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A6063TD | 35 | 1 | 33 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 35 | 1.5 | 32 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 35 | 1.5 | 32 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 35 | 2 | 31 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 35 | 2 | 31 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 35 | 2 | 31 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 35 | 2 | 31 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 35 | 2.5 | 30 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 35 | 3 | 29 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 35 | 3 | 29 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 35 | 3 | 29 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 35 | 3 | 29 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 35 | 4 | 27 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 35 | 5 | 25 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 35 | 10 | 15 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 36 | 9.25 | 17.5 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 37.5 | 5 | 27.5 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
材質・管の種別 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 切売可否 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
A6063TD | 38 | 1 | 36 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 38 | 1.5 | 35 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 38 | 1.5 | 35 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 38 | 2 | 34 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 38 | 2 | 34 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 38 | 2 | 34 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 38 | 2 | 34 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 38 | 3 | 32 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 38 | 3 | 32 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 38 | 3 | 32 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 38 | 3 | 32 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 38 | 3.75 | 30.5 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 38 | 4 | 30 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 38 | 4.6 | 28.8 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 38 | 5 | 28 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 38 | 7.5 | 23 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 40 | 1 | 38 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 40 | 1 | 38 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 40 | 1.5 | 37 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 40 | 1.5 | 37 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 40 | 2 | 36 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 40 | 2 | 36 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 40 | 2 | 36 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 40 | 2 | 36 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 40 | 2.5 | 35 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 40 | 3 | 34 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 40 | 3 | 34 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 40 | 3 | 34 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 40 | 3 | 34 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 40 | 3 | 34 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 40 | 4 | 32 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 40 | 4 | 32 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 40 | 4 | 32 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 40 | 5 | 30 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 40 | 5 | 30 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 40 | 5 | 30 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 40 | 7.5 | 25 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 40 | 10 | 20 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 40 | 15 | 10 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
材質・管の種別 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 切売可否 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1070TD | 42 | 2 | 38 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 42 | 2 | 38 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 42 | 7 | 28 | 乱尺 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 42.7 | 3 | 36.7 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 42.7 | 3.6 | 35.5 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 42.7 | 4.9 | 32.9 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A1070TD | 43 | 1.5 | 40 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 45 | 1 | 43 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 45 | 1.5 | 42 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 45 | 1.5 | 42 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 45 | 2 | 41 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 45 | 2 | 41 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 45 | 2 | 41 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 45 | 2 | 41 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 45 | 3 | 39 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TD | 45 | 3 | 39 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 45 | 3 | 39 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 45 | 3 | 39 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A1070TD | 45 | 5 | 35 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 45 | 5 | 35 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 45 | 5 | 35 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5056TD | 45 | 5 | 35 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 45 | 10 | 25 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5056TD | 45 | 15 | 15 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 46 | 5.1 | 35.8 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5056TD | 48 | 10.5 | 27 | 約2000 (乱尺あり) | ○切売可 | 取寄せ品 |
A5052TD | 48.6 | 3 | 42.6 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 48.6 | 3.7 | 41.2 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
A5052TD | 48.6 | 5.1 | 38.4 | 4000 | ○切売可 | 在庫品 |
材質・管の種別 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 切売可否 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
A6063TD | 50 | 1 | 48 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 50 | 1.5 | 47 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 50 | 1.5 | 47 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A6063TE | 50 | 1.5 | 47 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 50 | 2 | 46 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 50 | 2 | 46 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 50 | 2 | 46 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 50 | 2 | 46 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 50 | 2.5 | 45 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 50 | 3 | 44 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 50 | 3 | 44 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 50 | 3 | 44 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 50 | 3 | 44 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 50 | 4 | 42 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 50 | 4 | 42 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 50 | 4 | 42 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TD | 50 | 5 | 40 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A1070TD | 50 | 5 | 40 | 4000 | 定尺売 | 取寄せ品 |
A5052TD | 50 | 5 | 40 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
A6063TE | 50 | 5 | 40 | 4000 | ○切売可 | 取寄せ品 |
