NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
アルミ製の縞板(しまいた)をカット販売しています。板厚3mm~4.5mmまで切断販売も対応しています。
切売り可否は下記A5052縞板の販売規格寸法表をご覧下さい。
表面に突起模様を施して滑りにくく加工されており、床や階段、機械装置の作業台等のステップ材として広範囲に使用されている。 板厚は凸部ではなく、平面部の厚みを示している。
2020年3月19日更新
| A5052 輸入縞板(5本線) 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
|---|---|---|
| 厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
| 2 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 2.5 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 3 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 3.5 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 4.5 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 6 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| A5052 国産縞板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
|---|---|---|
| 厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
| 2 | 1219×2438 | |
| 1250×2500 | ||
| 2.5 | 1219×2438 | |
| 1250×2500 | ||
| 3 | 1000×2000 | |
| 1219×2438 | ||
| 1250×2500 | ||
| 1525×3050 | ||
| 3.5 | 1000×2000 | |
| 1219×2438 | ||
| 1250×2500 | ||
| 1525×3050 | ||
| 4.5 | 1000×2000 | |
| 1219×2438 | ||
| 1250×2500 | ||
| 1525×3050 | ||
| 6 | 1000×2000 | |
| 1219×2438 | ||
| 1250×2500 | ||
切断可否○印の物は、切断販売いたします。
入手可能な材料を記載しておりますが、メーカー、問屋の都合により、在庫を取りやめている場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
詳しくはお見積・お問合せ下さい。
他に、A1050板、A1070板、A1100板、A2017板、A2024板、A5052板、A5083板、A6061板、A7075板につきましても取扱いがございます。