NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
A5083板(5000系アルミニウム)
A5083P(板)を切り売り(カット販売)しています。板厚1mm~150mmまで切り売りいたします。
切売り可否は下記A5083板の販売規格寸法表をご覧下さい。
A5083は溶接構造用合金で、非熱処理合金の中で最も強度の高い耐食合金であり、溶接性、耐海水性が良好。
低温特性も良く、使用実績の多い材料。冷間加工を与えたまま高温で使用すると、応力腐食割れが生じることがあるため、軟質材(調質O)が一般的に使用されている。
船舶、車輛、低温用タンク、圧力容器等に使用されている。
A5083板の引張、耐力等、機械的性質データを知りたい方はこちら
入手可能な材料を記載しておりますが、メーカー、問屋の都合により、在庫を取りやめている場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
| A5083 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
|---|---|---|
| 厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
| 2 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 1525×3050 | ||
| 2.5 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 1525×3050 | ||
| 3 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 4 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 5 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 6 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 8 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 10 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 12 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 15 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 16 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| A5083 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
|---|---|---|
| 厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
| 18 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 1525×3050 | ||
| 20 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 22 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 25 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 30 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 35 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 40 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 45 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 50 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 55 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 60 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 65 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 70 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| A5083 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
|---|---|---|
| 厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
| 75 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 80 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 85 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 90 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 95 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 1525×3050 | ||
| 100 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 110 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 120 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 130 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 1525×3050 | ||
| 150 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 160 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 1525×3050 | ||
切断可否○印の物は、切断販売いたします。円盤切りにつきましてもお問合せ下さい。
A1050板、A1070板、A1100板、A2017板、A2024板、A5052板、A6061板、A7075板につきましても取扱いがございます。
下記の規格表ボタンをクリックしていただくと販売規格表をご覧いただけます。