NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
A1050板(純アルミ・1000系アルミニウム)
A1050P(板)を切り売り(カット販売)しています。板厚1.5mm~50mmまで切り売り可能です。
切断売り可否は下記A1050板の販売規格寸法表をご覧下さい。
純度99.5%以上の純アルミで、加工性、耐食性、表面処理性等に優れているが、強度が低い。電気伝導性、熱伝導性にも優れている。
強度を要しない家庭用品、日用品、電気器具や、装飾品、反射板、放熱材等に使用されている。
A1050板の引張、耐力等、機械的性質データを知りたい方はこちら
入手可能な材料を記載しておりますが、メーカー、問屋の都合により、在庫を取りやめている場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
A1050 板 切断販売規格寸法 | ||
---|---|---|
厚さ(mm) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
0.2 | 400×1200 | |
0.3 | 400×1200 | |
0.4 | 400×1200 | |
1000×2000 | ||
0.5 | 400×1200 | |
1000×2000 | ||
0.6 | 400×1200 | |
1000×2000 | ||
0.7 | 400×1200 | |
0.8 | 400×1200 | |
1000×2000 | ||
1250×2500 | ||
1 | 400×1200 | |
1000×2000 | ○ | |
1250×2500 |
A1050 板 切断販売規格寸法 | ||
---|---|---|
厚さ(mm) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
1.2 | 400×1200 | |
1000×2000 | ||
1250×2500 | ||
1.5 | 400×1200 | |
1000×2000 | ○ | |
1250×2500 | ||
1.6 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
2 | 400×1200 | |
1000×2000 | ○ | |
1250×2500 | ||
2.5 | 400×1200 | |
1000×2000 | ○ | |
1250×2500 | ||
3 | 400×1200 | |
1000×2000 | ||
1250×2500 | ○ | |
4 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ | |
5 | 400×1200 | |
1000×2000 | ||
1250×2500 | ○ | |
6 | 400×1200 | |
1000×2000 | ||
1250×2500 | ○ | |
8 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ | |
10 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ | |
12 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ | |
15 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ | |
20 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ |
A1050 板 切断販売規格寸法 | ||
---|---|---|
厚さ(mm) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
25 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ | |
30 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ | |
40 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ | |
50 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ○ |
A1050材は非常に柔らかい材質のため、表面傷、曲がりにつきましてはノークレームにてお願いいたします。
切断可否○印の物は、切断販売いたします。円盤切りにつきましてもお問合せ下さい。
A1070板、A1100板、A2017板、A2024板、A5052板、A5083板、A6061板、A7075板につきましても取扱いがございます。
下記の規格表ボタンをクリックしていただくと販売規格表をご覧いただけます。