NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
A7075板(超超ジュラルミン・7000系アルミニウム)
A7075P(板)を切り売り(カット販売)しています。板厚4mm~102mmまで切り売りいたします。
切売り可否は下記A7075板の販売規格寸法表をご覧下さい。
超々ジュラルミンと呼ばれ、アルミニウム合金中極めて高い強度を有する合金であるが、耐食性に劣る。
航空機用途の他、機械、スポーツ用品等に広く使用されている。応力腐食割れに注意する必要がある。
航空機、スキーストック等に使用されている。
A7075の引張、耐力等、機械的性質データが知りたい方はこちら
入手可能な材料を記載しておりますが、メーカー、問屋の都合により、在庫を取りやめている場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
A7075 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
4 | 1250×2500 | ○ |
5 | 1250×2500 | ○ |
6 | 1250×2500 | ○ |
10 | 1525×3050 | |
11 | 1250×2500 | ○ |
12 | 1525×3050 | |
15 | 1525×3050 | |
17 | 1250×2500 | ○ |
20 | 1525×3050 | |
21 | 1250×2500 | ○ |
25 | 1525×3050 | |
26 | 1250×2500 | ○ |
30 | 1525×3050 | |
31 | 1250×2500 | ○ |
35 | 1525×3050 | |
36 | 1250×2500 | ○ |
40 | 1525×3050 | |
41 | 1250×2500 | ○ |
A7075 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
45 | 1525×3050 | |
46 | 1250×2500 | ○ |
50 | 1525×3050 | |
52 | 1250×2500 | ○ |
55 | 1500×3000 | |
57 | 1250×2500 | ○ |
60 | 1500×3000 | |
62 | 1250×2500 | ○ |
65 | 1500×3000 | |
67 | 1250×2500 | ○ |
70 | 1500×3000 | |
72 | 1250×2500 | ○ |
80 | 1500×3000 | |
82 | 1250×2500 | ○ |
90 | 1500×3000 | |
92 | 1250×2500 | ○ |
100 | 1500×3000 | |
102 | 1250×2500 | ○ |
150 | 1500×3000 |
切断可否○印の物は、切断販売いたします。円盤切りにつきましてもお問合せ下さい。
A1050板、A1070板、A1100板、A2017板、A2024板、A5052板、A5083板、A6061板につきましても取扱いがございます。
下記の規格表ボタンをクリックしていただくと販売規格表をご覧いただけます。