NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
A2024板(超ジュラルミン・2000系アルミニウム)
A2024P(板)を切り売り(カット販売)しています。板厚3mm~100mmまで切り売りいたします。
切売り可否は下記A2024板の販売規格寸法表をご覧下さい。
A2024は超ジュラルミンと呼ばれ、A2017と共に2000系アルミ合金を代表する材質として知られる。
A2017と似た性質を持つが、A2017よりも常温時効を向上させた合金で、強度と切削加工性に優れている。
航空機、ギヤー、油圧部品等に使用される。
A2024板の引張、耐力等、機械的性質データを知りたい方はこちら
入手可能な材料を記載しておりますが、メーカー、問屋の都合により、在庫を取りやめている場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
| A2024 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
|---|---|---|
| 厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
| 1 | 1000×2000 | |
| 1.6 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 2 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ||
| 3 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 4 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 5 | 1000×2000 | |
| 1250×2500 | ○ | |
| 1525×3050 | ||
| 6 | 1250×2500 | ○ |
| 8 | 1250×2500 | ○ |
| 10 | 1250×2500 | ○ |
| 12 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 15 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 20 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 25 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 30 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| A2024 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
|---|---|---|
| 厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
| 35 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 40 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 42 | 1250×2500 | ○ |
| 45 | 1250×2500 | ○ |
| 50 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 55 | 1250×2500 | ○ |
| 60 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 70 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 80 | 1250×2500 | ○ |
| 1525×3050 | ||
| 90 | 1250×2500 | ○ |
| 100 | 1250×2500 | ○ |
切断可否○印の物は、切断販売いたします。円盤切りにつきましてもお問合せ下さい。
A1050板、A1070板、A1100板、A2017板、A5052板、A5083板、A6061板、A7075板につきましても取扱いがございます。
下記の規格表ボタンをクリックしていただくと販売規格表をご覧いただけます。