NCネットワークに
登録しています。
弊社は環境GS
(ぐんまスタンダード)
認定事業者です。
A5052板(5000系アルミニウム)
A5052P(板)をカット販売しています。板厚1mm~350mmまで切り売りいたします。
切売り可否は下記A5052板の販売規格寸法表をご覧下さい。
中程度の強度を持った、最も代表的な合金で耐食性、溶接性、成形性が良く、特に強度のわりに疲労強度が高いため、多方面で使用されている。
耐海水性も優れている。
一般板金、船舶、車輌、建築等で使用されている。
A5052板の引張、耐力等、機械的性質データを知りたい方はこちら
入手可能な材料を記載しておりますが、メーカー、問屋の都合により、在庫を取りやめている場合もございます。あらかじめ御了承下さい。
A5052 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
0.3 | 1000×2000 | |
0.4 | 1000×2000 | |
0.5 | 1000×2000 | |
0.6 | 1000×2000 | |
0.7 | 1000×2000 | |
0.8 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1 | 1000×2000 | ○ |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ||
1.2 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1.5 | 1000×2000 | ○ |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ||
1.6 | 1000×2000 | ○ |
1250×2500 | ||
2 | 1000×2000 | ○ |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ||
2.3 | 1000×2000 | |
2.5 | 1000×2000 | ○ |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ||
3 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
3.2 | 1000×2000 | |
3.5 | 1000×2000 | |
4 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ |
A5052 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
5 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
6 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
7 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
8 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
9 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
10 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2005×3500 | ○ | |
2100×2500 | ||
12 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
15 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2005×3500 | ○ | |
2100×2500 | ||
16 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
18 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
20 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2005×3500 | ○ | |
2100×2500 |
A5052 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
22 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
25 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2005×3500 | ○ | |
2100×2500 | ||
27 | 1525×3050 | ○ |
28 | 1525×3050 | ○ |
30 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2005×3500 | ○ | |
2100×2500 | ||
32 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
35 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2100×2500 | ||
36 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
40 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2005×3500 | ○ | |
2100×2500 | ||
45 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ |
A5052 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
50 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2100×2500 | ||
55 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2100×3050 | ||
60 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2100×3050 | ||
65 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
70 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2100×3050 | ||
75 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
80 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2100×3050 | ||
85 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
90 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ |
A5052 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
95 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
100 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×3050 | ○ | |
2100×3050 | ||
105 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 | ||
2100×3050 | ||
110 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 | ||
115 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 | ||
120 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 |
A5052 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
125 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 | ||
130 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 | ||
2100×3050 | ||
135 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 | ||
140 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 | ||
145 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 | ||
150 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 |
A5052 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
160 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2500 | ○ | |
1525×3050 | ||
170 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2400 | ○ | |
1525×3050 | ||
180 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2300 | ○ | |
1525×3050 | ||
190 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2100 | ○ | |
1525×3050 | ||
200 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2000 | ○ | |
1525×3050 | ||
220 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1525×2000 | ○ | |
1525×3050 | ||
230 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1500×2500 | ○ | |
1500×2900 | ||
1525×3050 |
A5052 板 切断販売規格寸法(単位mm) | ||
---|---|---|
厚さ(t) | 幅 (mm) × 長さ (mm) | 切断可否 |
250 | 1000×2000 | |
1250×2500 | ||
1500×2300 | ○ | |
1500×2900 | ||
1525×3050 | ||
260 | 1000×2000 | |
1250×1900 | ||
1250×2500 | ||
1500×2300 | ○ | |
1525×3050 | ||
290 | 1000×2000 | |
1250×1900 | ||
1250×2500 | ||
1500×2000 | ○ | |
1525×3050 | ||
300 | 1000×2000 | |
1250×1900 | ||
1250×2500 | ||
1500×2000 | ○ | |
1525×3050 | ||
320 | 1000×2000 | |
1250×1900 | ||
1250×2500 | ||
1500×1500 | ○ | |
1525×3050 | ||
350 | 1000×2000 | |
1250×1900 | ||
1250×2500 | ||
1500×1500 | ○ | |
1525×3050 |
切断可否○印の物は、切断販売いたします。円盤切りにつきましてもお問合せ下さい。
A1050板、A1070板、A1100板、A2017板、A2024板、A5083板、A6061板、A7075板につきましても取扱いがございます。
下記の規格表ボタンをクリックしていただくと販売規格表をご覧いただけます。